深惠房产&翔顺项目转介宝典 | |||||||||
项目基础信息 | 开发商 | 翔顺地产 | 品牌价值 | 国家房地产壹级资质 | |||||
总占地面积 | 3.8万㎡ | 总建筑面积 | 15.5万㎡ | 容积率 | 3 | 绿化率 | 35% | ||
项目总期数 | 2期 | 项目总户数 | 931户 | 车位比 | 1:1.1 | 使用年限 | 70年 | ||
物业公司 | 翔顺物业 | 物业管理费 | 2.5元 | 按揭银行 | 待定 | ||||
项目配套设施 | 活动设施 | 独立儿童游乐天地、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、环形有氧跑道 | |||||||
个性化配套 | 景观会客厅、棋牌室、茶艺室、儿童四点半课堂、青年阅读空间 | ||||||||
项目 核心 价值 | 核心价值一 | 五中学区,轻轨口,精装名邸 | |||||||
核心价值二 | 惠城主城芯,真正三环内,山湖环绕红花湖生态圈 | ||||||||
交通配套 | 交通配套 | 龙丰轻轨站口,惠州汽车客运总站,公交站点,四条主干道,白云高速口 | |||||||
商业配套 | 项目自带5800㎡商业楼、盛汇广场、港惠新天地、沃尔玛、丽日购物中心 | ||||||||
教育配套 | 幼儿园、小学(十一小、上排、光彩)、第五中学、实验中学 | ||||||||
医疗配套 | 一七三医院、第二妇幼保健院、市中心医院、第一妇幼保健院 | ||||||||
休闲配套 | 红花湖(水上乐园、18公里骑行打卡点)、高榜山、西湖、植物园 | ||||||||
节点 信息 | 推售楼栋 | 1栋 | 推出 总套数 | 104套 | 开盘时间 | 8月份中旬 | 交楼时间 | 2023年头 | |
当前状态 | 冻资 | 对外口径 | |||||||
预计售价 | 15000 | 优惠信息 | 冻资开盘当天总价减1万 | 梯户比 | 两梯四户 | ||||
高层产品信息 | 产品面积 | 在售套数 | 朝向 | 产品优势 | |||||
98㎡ | 26 | 南向 | 经典动静分区户型,采光好,视野开阔无遮挡,私密性好 | ||||||
105㎡ | 26 | ||||||||
116㎡ | 52 | 南北通 | |||||||
深惠房产报备热线 | |||||||||
蓝莓:19523983179 | |||||||||
【提前45分钟报备】【报备保护期24小时,到访确客后保护期7天 自上门永久保护】 | |||||||||
项目总规楼栋排布 |
【翔顺花园】
成交率:★★★★
结佣速:★★★★
配合率:★★★★
1、佣金点数:
4.5万/套
垫佣扣10%
2、佣金结算条件:合同草签结算90%,合同正签后结算100%。
3、转介流程:前3后4 报备 保护期7 天
4、报备模板:
深惠房产
报备项目:
转介日期:
联动公司:
业务员:
业务员电话:
客户姓名:
客户电话:
到访时间:
驻场联系电话:
薛秋妹 13622997852
备注:
2000
(开专票+4个点税)