2017惠州房价走势最新消息 惠州4月最新房价出炉。据悉,在深圳“东进”战略影响下,惠州的房价一直在上涨,目前,惠州大亚湾、惠阳、惠东县
等地房价均已过1万元/平方米!2017年4月惠州最新房价出炉。
3月份,深圳一手住宅成交价连续5月相对平稳,月度新房均价连续六个月环比下跌,成交量也到达低位。本月仅有龙岗区和盐田区价格水平环比上涨,其他四个区环比下跌,尤其是宝安和南山下跌幅度较大。
但是,在深圳“东进”战略影响下,隔壁惠州的房价上涨步伐却一直未停,惠州大亚湾、惠阳、惠东县等地房价均已过1万元/平方米!快来看看,赶紧瞧瞧,惠州的房子你还买得起吗?
惠城区:
惠城区4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
中信水岸城 | 地址:惠城东江新城旭日路1号 | 均价11000元/平 |
天地源御湾 | 地址:惠城水口大湖溪第四开发区 | 均价13000元/平 |
东湖9区 | 地址:惠州市东平东湖一街1号 | 最低18000元/平 |
大新城三期 | 地址:惠城东部新城中心区三环路旁 | 均价9000元/平 |
贸中心·YOHO云尚 | 地址:惠州市惠城区江北文昌一路7号 | 均价19500元/平 |
东奥苑 | 地址:惠城区江北西22号小区陈塘一路 | 均价9000元/平 |
东江学府 | 地址:惠城河南岸冷水坑 | 均价11700元/平 |
合生上观国际 | 地址:惠城三环东路旁 | 均价12000元/平 |
荣灿·惠州中心 | 地址:惠州市惠城区江北文昌一路五号 | 最低16000元/平 |
富盈公馆 | 地址:惠城区城市东部马安片区 | 均价12000元/平 |
仲恺区:
仲恺区4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
鑫月广场·欢乐海湾 | 地址:仲恺大道与体育路交汇处 | 均价12000元/平 |
德润·天悦 | 地址:广东惠州仲恺区甲子桥旁 | 最低8500元/平 |
恒裕·世纪广场 | 地址:仲恺仲恺大道与和畅西三路交汇处 | 均价11000元/平 |
五经·山水大观 | 地址:仲恺陈江镇仲恺大道旁 | 均价9000元/平 |
大欣城 | 地址:仲恺高新区陈江街道办东星路 | 均价8300元/平 |
龙宸·梧桐郡府 | 地址:仲恺大道与和畅西三路交汇处 | 均价11000元/平米 |
天健阳光花园 | 地址:惠州市仲恺高新区惠风东二路 | 均价7500元/平米 |
辉和·和畅国际 | 地址:高新区和畅六路东23号 | 最低9000元/平米 |
壹城中心 | 地址:仲恺五一大道东58号 | 最低9500元/平米 |
惠阳区:
惠阳区4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
金钻精品公馆 | 地址:惠州市惠阳区淡水土湖兴湖路 | 均价13300元/平 |
碧桂园南站新城 | 地址:惠州南站 | 均价14000元/平 |
冠臣御品花园 | 地址:惠阳淡水人民三路 | 最低12500元/平 |
星河丹堤花园 | 地址:惠阳淡水星河东路边地段 | 最低14700元/平 |
碧桂园·翠湖湾 | 地址:惠州市惠阳新圩高布龙地段 | 均价12800元/平 |
昶园 | 地址:惠阳淡水街道星河东路 | 均价16000元/平 |
清泉城市广场 | 地址:惠阳淡水金惠大道与土湖街交汇处 | 均价16500元/平米 |
大亚湾区:
大亚湾4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
凯南广场 | 地址:大亚湾西区龙海二路与龙山三路交汇处 | 均价12000元/平米 |
合生滨海城 | 地址:大亚湾中心南区安惠大道 | 均价13000元/平米 |
栖境园 | 地址:大亚湾澳头升平二路169号 | 均价8800元/平米 |
君跃荃新时代花园 | 地址:大亚湾中心区中兴北路196号 | 均价11500元/平米 |
龙光城 | 地址:惠州市大亚湾区西南大道88号 | 均价14500元/平米 |
德洲城 | 地址:大亚湾西三大道和西四大道交汇处 | 最低15300元/平米 |
金沙世纪花园 | 地址:大亚湾中心区中兴三路6号 | 均价14600元/平米 |
惠东县:
惠东县4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
金融街海世界 | 地址:广东省惠州市惠东县巽寮镇中区 | 均价16000元/平 |
惠东国际新城 | 地址:惠东泰园商住区广汕路与环城南路交汇处 | 均价9500元/平米 |
万科双月湾 | 地址:惠东平海镇双月湾旅游度假区 | 最低9000元/平米 |
合正东部湾 | 地址:惠东稔山镇亚婆角旅游度假区 | 均价12000元/平米 |
碧桂园十里银滩 | 地址:惠东亚婆角旅游度假区 | 均价11100元/平米 |
弘诚厚园 | 地址:惠东平山街道城南新区 | 均价4600元/平 |
惠州富力湾 | 地址:惠东东部巽寮湾区的稔山镇范和湾跨海大桥旁 | 均价11500元/平米 |
碧桂园·九龙湾 | 地址:惠东黄埠镇盐洲大桥旁 | 均价5850元/平米 |
博罗县:
博罗县4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
佳兆业东江新城 | 地址:博罗罗阳区东江南岸 | 最低12000元/平米 |
博罗新时代花园 | 地址:博罗工业大道与博新路交汇处 | 最低6300元/平米 |
星岸城 | 地址:惠博沿江路999号 | 均价6000元/平米 |
大康·福盈门 | 地址:惠州市博罗县麻陂镇205国道178号 | 均价4000元/平 |
金叶华府 | 地址:博罗石湾镇四十米大道中岗叶屋段 | 最低7000元/平米 |
水悦澜山 | 地址:博罗园洲镇沙头新村 | 均价6500元/平米 |
依云小镇 | 地址:博罗惠博沿江大道东江岸 | 均价7200元/平米 |
龙门县:
龙门4月最新房价 | ||
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
依云四季 | 地址:惠州龙门县增龙路1号 | 均价8800元/平米 |
富力南昆山温泉养生谷 | 地址:龙门永汉镇 | 均价8500元/平米 |
保利锦里 | 地址:龙门广东南昆山国家森林公园旅游度假区 | 均价8000元/平米 |